
در مدل تعالی سازمانی معيارها به شرح زير هستند:
1- رهبري (100امتیاز)
در اينجا مشخص ميگردد که رهبران سازمان چگونه امکان توسعه و دستيابي به مأموريت و چشم انداز را فراهم ميسازند و چگونه ارزشها (براي موفقيت دراز مدت سازمان) تدوين و تحقق ميگردند و رهبران سازمان چگونه در توسعه و اجراي سيستم مديريتي سازمان مشارکت مينمايند.
2- خط مشي و استراتژي(80امتیاز)
در اينجا مشخص ميگردد که چگونه سازمان، مأموريت و چشم انداز خود را از طريق يک استراتژي شفاف با در نظر گرفتن منافع ذي نفعان سازمان تحقق ميسازد و چگونه اين استراتژي از طريق خط مشي و برنامهها، اهداف، مقاصد و فرآيندها مورد پشتيباني قرار ميگيرد.
3- منابع انساني (90امتیاز)
در اينجا مشخص ميگردد که چگونه سازمان، دانش و تواناييهاي منابع انساني خود را به طور انفرادي، تيميو در سطح سازمان مديريت کرده، توسعه داده و مورد بهره برداري قرار ميدهد و آنها را به گونهاي برنامه ريزي مينمايد که خط مشي و استراتژي سازمان و اجراي موثر فرآيندها مورد پشتيباني قرار گيرند.
4- شراکت و منابع (90امتیاز)
در اينجا مشخص ميگردد که چگونه سازمان، شرکاء خارجي و منابع داخلي خود را مديريت مينمايد تا از خط مشي و استراتژي سازمان و اجراي موثر فرآيندهاي سازمان حمايت گردد.
5- فرآيندها (140امتیاز)
در اينجا مشخص ميگردد ک1ه چگونه سازمان فرآيندها را طراحي و مديريت نموده و بهبود ميدهد تا از خط مشي و استراتژي سازمان حمايت گردد و ضمن رضايت کامل براي مشتريان و ديگر ذي نفعان به طور روزافزون براي آنها ايجاد ارزش نمايد.
6- نتايج مشتريان (200امتیاز)
در اينجا مشخص ميگردد که سازمان در ارتباط با مشتريان بيروني خود چه نتايجي به دست ميآورد.
7- نتايج منابع انساني (90امتیاز)
در اينجا مشخص ميگردد که سازمان در ارتباط با منابع انساني خود چه نتايجي به دست ميآورد.
8- نتايج جامعه (60امتیاز)
در اينجا مشخص ميگردد که سازمان در ارتباط با جامعه محلي، ملي و بين المللي خود چه نتايجي به دست ميآورد.
9- نتايج کليدي عملکرد(150امتیاز)
در اينجا مشخص ميگردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ريزي شده فرد چه نتايجي
به دست ميآورد. (Jose,2005)
11-2بررسي اجمالي رابطه معیاروزیرمعیار در مدل تعالی سازمانی
مدلی که جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بر آن استــــوار است ، دارای نه معیار است. پنج معیار آن، توانمند سازها و چهار معیار دیگر نتــــایج هستند. معیارهای ”توانمـندساز“، آنچه را یک سازمان انجام می دهد پوشش می دهند و معیارهای نتایج، آنچه را که یک سازمان بدست می آورد. ”نتایج“ بر اثر اجرای ”توانمندسازها“ بدست می آیند و ”توانمنـدسازها“ با گرفتن بازخور از ”نتایج“ بهبود می یابند. نوآوری و یادگیری کمک می کنند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها، بهـــبود نتایج را به دنبال خواهد داشت. هر یک از معیارهای نه گانه مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شامل چند جزء است که ابعاد مختلف معیار را مشخص می سازد.
این مدل به گونه ای است که معیارها وزیرمعیارهابرهم تاثیردارند وباهم مرتبط هستندودرحقیقت یک سیستم راتشکیل می دهند. این معیارهاهسته وقلب مدل هستندومبنای عارضه یابی وارزیابی یک سازمان قرارمی گیرند.(همایونفر،1384،کتابچه ارزیابی)
جدول 1-1 رابطه معیاروزیرمعیار تعالی سازمانی
معیار | زیر معیار | |||
رهبری | تدوین مأموریت ها،دیدگاهها، ارزشها واخلاقیات توسط رهبران سازمان و همچنین الگو بودن آنها در فرهنگ تعالی و برتری جویی. | |||
درگیری مستقیم رهبران سازمان جهت اطمینان از اینکه سیستم مدیریت سازمان ایجاد و اجرا شده است و به طور مستمر بهبود مییابد. | ||||
تعامل رهبران با مشتریان، شرکاء و نمایندگان جامعه. | ||||
تقویت فرهنگ تعالی توسط رهبران سازمان همراه با کارکنان سازمان. | ||||
شناسایی و پشتیبانی از تغییرات سازمانی توسط رهبران سازمان. | ||||
خط مشی واستراتژی | تدوین خط مشی و راهبرد بر پایه نیازها و انتظارات حال و آینده ذینفعان | |||
تدوین خط مشی و راهبرد بر پایه اطلاعات اخذ شده از اندازه گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیتهای مرتبط بیرونی | ||||
ایجاد، بازنگری و بروز کردن خط مشی و راهبرد | ||||
اعلام و تسری خط مشی و راهبرد بوسیله چارچوبی از فرایندهای کلیدی | ||||
کارکنان | طرح ریزی، مدیریت و بهبود منابع انسانی. | |||
شناسایی، توسعه و پایدارسازی دانش و صلاحیت کارکنان. | ||||
مشارکت و توانمندسازی کارکنان. | ||||
گفتگو میان سازمان و کارکنان. | ||||
به رسمیت شناختن، پاداش دادن و حمایت از کارکنان. | ||||
مشارکت ها و منابع | مدیریت شراکتهای خارج سازمانی | |||
مدیریت منابع مالی | ||||
مدیریت ساختمانها، تجهیزات و مواد | ||||
مدیریت فناوری | ||||
مدیریت دانش و اطلاعات | ||||
فرایندها | طراحی و مدیریت سیستماتیک فرایندها. | |||
بهبود فرایندها و برحسب نیاز استفاده از نوآوری برای برآورده کردن کامل نیازهای مشتریان و سایر ذینفعان و همچنین ایجاد ارزش افزوده برای آنان. | ||||
طراحی و تکوین محصولات وخدمات براساس نیازها و انتظارات مشتریان. | ||||
تولید، تحویل وخدمات پس از فروش محصولات و خدمات. | ||||
مدیریت و ارتقاء روابط با مشتریان. | ||||
نتایج مشتری | شاخصهای مربوط به برداشت یا ادراک مشتریان | تصورات کلی | ||
محصولات و خدمات | ||||
حمایت ها در هنگام فروش و پس از فروش | ||||
وفاداری و صداقت | ||||
شاخصهای مربوط به عملکرد | تصورات کلی | |||
محصولات و خدمات | ||||
حمایت ها در هنگام فروش و پس از فروش | ||||
وفاداری و صداقت | ||||
نتایج کارکنان | شاخصهای مربوط به برداشت یا ادراک کارکنان | انگیزش | ||
رضایتمندی | ||||
شاخصهای مربوط به عملکرد | دستاوردها | |||
انگیزش و درگیرشدن | ||||
رضایتمندی | ||||
خدمات فراهم شده برای کارکنان سازمان | ||||
نتایج جامعه | شاخصهای مربوط به برداشت یا ادراک جامعه | تصورات کلی | ||
گزارش دهی روی فعالیتهایی که به نگهداری و پایداری منابع کمک میکند. | ||||
عملکرد به عنوان یک شهروند مسوول | ||||
درگیرشدن در مسایل جامعه ای که سازمان در آن عمل میکند. | ||||
کاهش و پیشگیری از صدمات و مزاحمت های ناشی از عملیات و یا ناشی از خدمات و محصولات در تمام چرخه عمر محصولات و خدمات | ||||
شاخصهای مربوط به عملکرد | اداره کردن تغییرات در سطوح استخدامی | |||
9- نتایج کلیدی عملکرد | نتایج و پیامدهای عملکرد کلیدی | بروندادهای غیرمالی | ||
تقدیرنامه ها و جوایز دریافت شده | ||||
بروندادهای مالی | ||||
شاخصهای عملکرد کلیدی | مالی | |||
غیرمالی |
